料金表Price List
カギ
ガラス
サッシ
作業料金
解錠 | ¥5,500~ |
---|---|
紛失鍵作成 | ¥14,300~ |
交換 | ¥6,600~ |
新規取付 | ¥14,300~ |
鍵抜き | ¥6,600~ |
シリンダー組替 | ¥8,800~ |
ドアクローザ取付 | ¥14,300~ |
※交換・新規取付は別途部品代がかかります。
解錠
3ピン以下 | ¥5,500 |
---|---|
4ピン | ¥9,900 |
5ピン以上 | ¥12,100 |
ハイセキュリティーシリンダー | ¥14,300 |
特殊シリンダー | ¥17,600 |
簡易錠 | ¥9,900 |
内締り錠 | ¥17,600 |
特殊錠 | ¥19,800 |
オプションドアスコープ破壊に伴う交換 | プラス ¥3,300 |
オプション防犯サムターン解錠 | プラス ¥5,500 |
オプション対ドリリングシリンダーの破壊開錠 | プラス ¥5,500 |
新規取付工事
簡易錠・簡易金物 | ¥12,100 |
---|---|
面付け錠 | ¥25,300 |
ドアクローザー | ¥25,300 |
錠前 | ¥41,800 |
オプションストライク彫り込み工事 | プラス ¥5,500 |
オプションスチール製扉への取付工事 | プラス ¥5,500 |
交換
簡易錠・簡易金物 | ¥6,600 |
---|---|
シリンダー・玉座・シャッター錠 | ¥8,800 |
引き戸錠 | ¥16,500 |
ドアクローザー | ¥16,500 |
錠前 | ¥16,500 |
オプション交換に伴うガラス戸・自動ドアの脱着(幅900mm×1800mmまで) | プラス ¥13,200 |
オプション交換に伴うガラス戸・自動ドアの脱着(幅901mm×1801mm以上) | プラス ¥27,500 |
鍵の作成
刻みキー | ¥14,300 |
---|---|
ハイセキュリティーキー | ¥17,600 |
特殊キー | ¥19,800 |
オプションマスターキー・逆マスターキーシステム対応 | プラス ¥11,000 |
作業
鍵抜き※修理・調整・分解・加工などが必要な場合は別途 軽・中・重作業を適用 | ¥6,600 |
---|
シリンダー組替
ディスク・ピンシリンダー | ¥8,800 |
---|---|
ハイセキュリティーシリンダー | ¥14,300 |
特殊シリンダー | ¥19,800 |
料金表
種類 | 厚さ | 料金(材工込) |
---|---|---|
透明ガラス | 3mm | ¥14,300~ |
透明ガラス | 5mm | ¥16,500~ |
くもり(型)ガラス | 4mm | ¥14,300~ |
透明ワイヤー入り | 6.8mm | ¥38,500~ |
くもり(型)ワイヤー入り | 6.8mm | ¥24,200~ |
- ※出張費・残材処分費は上記価格に含まれます。
- ※時間外料金 20:00~8:00の作業では、夜間早朝料金¥5,500が加算されます。
- ※施工する場所・素材枠(木枠、特殊なサッシ枠等)により上記価格表以外に別途費用を要す場合があります。
詳しくはスタッフにお尋ねください。 - ※お見積りは無料でお受けしておりますのでお気軽にお申し付けください。
ガラス料金
ガラス種類 | 厚さ | 記号 | ガラスサイズ 横×縦(cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90×90 | 90×180 | 90×240 | 120×180 | 100×220 | 120×240 | 180×240 | |||
透明 | 2mm | FL2 | ¥3,795 | - | - | - | - | - | - |
3mm | FL3 | ¥5,060 | ¥7,590 | - | ¥11,385 | - | - | - | |
5mm | FL5 | ¥11,385 | ¥11,385 | ¥17,078 | ¥17,078 | ¥17,078 | ¥34,155 | ¥34,155 | |
6mm | FL6 | ¥19,860 | ¥19,860 | ¥33,523 | ¥33,523 | ¥33,523 | ¥67,045 | ¥67,045 | |
8mm | FL8 | ¥44,022 | ¥44,022 | ¥74,762 | ¥74,762 | ¥74,762 | ¥150,662 | ¥150,662 | |
型板 (凸凹) |
2mm | F2N | ¥3,795 | - | - | - | - | - | - |
4mm | F4K | ¥5,060 | ¥7,590 | - | ¥11,385 | - | - | - | |
6mm | F6K | ¥19,860 | ¥19,860 | ¥33,523 | ¥33,523 | ¥33,523 | ¥67,045 | ¥67,045 | |
すり | 2mm | G2 | ¥3,795 | - | - | - | - | - | - |
3mm | G3 | ¥7,590 | ¥12,018 | - | - | - | - | - | |
5mm | G5 | ¥30,740 | ¥30,740 | - | ¥30,740 | - | - | - | |
網入型板 | 6.8mm | WKH | ¥20,240 | ¥20,240 | ¥50,600 | ¥50,600 | ¥50,600 | ¥101,200 | ¥101,200 |
網入透明 | 6.8mm | PHW | ¥43,010 | ¥43,010 | ¥64,515 | ¥64,515 | ¥64,515 | ¥129,030 | ¥129,030 |
基本施工料金
90×90 (2mmガラス) |
90×90 | 90×180 | 90×240 | 120×180 | 120×240 | 180×240 |
---|---|---|---|---|---|---|
¥6,600 | ¥9,350 | ¥9,350 | ¥16,500 | ¥30,250 | ¥38,500 | ¥51,700 |
重量施工料金(一階の場合)
ガラスの厚さ | 90×90 | 90×180 | 90×240 | 120×180 | 120×240 | 180×240 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~6.8mm | ¥0 | ¥0 | ¥~17,160 | ¥~17,160 | ¥~17,160 | ¥17,160~34,210 | |
7mm~ | ¥0 | ¥~17,160 | ¥17,160~ | ¥17,160~ | ¥17,160~ | ¥34,210~ |
追加部材料金(グレチャン・シーリング)
2mmガラス | 90×90 | 90×180 | 90×240 | 120×180 | 120×240 | 180×240 |
---|---|---|---|---|---|---|
¥2,090 | ¥2,090 | ¥3,740 | ¥5,280 | ¥5,280 | ¥5,280 | ¥7,370 |
ルーバーガラス料金
ガラス料金 | 3,795/1枚 | |||
---|---|---|---|---|
施工料金 | ¥1~5枚 | ¥6~10枚 | ¥11~15枚 | ¥16~20枚 |
¥7,150 | ¥9,350 | ¥16,500 | ¥30,250 |
別作業料金
軽作業料金 | 中作業料金 | 重作業料金 |
---|---|---|
パテ施工(3×6以内) 簡易サッシ調整 簡易補修 異型ガラスカット など |
パテ施工(3×8 4×6以内) 特殊高所作業 簡易養生(3×6サイズ) など |
パテ施工(左記以上) 特別ガラス搬入 道路使用許可手続き申請 など |
¥7,150/箇所 | ¥14,300/箇所 | ¥28,050/箇所 |
追加施工者料金
追加施工者料金 | ¥15,950/追加1人 |
---|
基本料金
基本料金(諸経費込) | ¥6,600 |
---|
特別料金
夜間料金(20:00~8:00) | ¥6,600 |
---|---|
高所料金(脚立・はしご使用) | ¥6600/1箇所 |
ドアやサッシ枠、材質や形状、大きさなど多岐にわたるため、まずはお問い合わせください。